But : | Mission commerciale en Afrique |
---|---|
Date(s) : | 2014-06-17 à 2014-06-28 |
Destination(s) : | Ouagadougou, Burkina Faso; Nairobi, Kenya; Antananarivo, Madagascar; Johannesburg et Le Cap, Afrique du Sud; Dar es Salaam, Tanzanie |
Billet d'avion : | 14 755,12 $ |
Frais de transport au sol ou autrement : | 0,00 $ |
Frais de logement : | 1 470,13 $ |
Repas et frais divers : | 513,82 $ |
Autres frais : | 0,00 $ |
Total : | 16 739,07 $ |
Commentaires: |